وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 0.300 گرم | 2,394,900 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 19٪ | 455,031 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 58,907 تومان |
سود: | 7% | 199,495 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 3,108,000 تومان 3,077,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 7,983,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 97,250,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 86,900,000 تومان |
نیم سکه | 61,700,000 تومان |
ربع سکه | 32,100,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 21:31 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 7,983,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 97,250,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 86,900,000 تومان |
نیم سکه | 61,700,000 تومان |
ربع سکه | 32,100,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 21:31 |
تومان 3,108,000 قیمت اصلی تومان 3,108,000 بود.تومان 3,077,000قیمت فعلی تومان 3,077,000 است.
ساعت بروزرسانی:
وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 0.300 گرم | 2,394,900 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 19٪ | 455,031 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 58,907 تومان |
سود: | 7% | 199,495 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 3,108,000 تومان 3,077,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.