وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 0.300 گرم | 2,358,900 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 19٪ | 448,191 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 58,022 تومان |
سود: | 7% | 196,496 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 3,061,000 تومان 3,031,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 7,863,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 92,850,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 86,800,000 تومان |
نیم سکه | 59,600,000 تومان |
ربع سکه | 30,500,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 11:59 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 7,863,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 92,850,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 86,800,000 تومان |
نیم سکه | 59,600,000 تومان |
ربع سکه | 30,500,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 11:59 |
تومان 3,061,000 قیمت اصلی تومان 3,061,000 بود.تومان 3,031,000قیمت فعلی تومان 3,031,000 است.
ساعت بروزرسانی:
وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
19 تا 27 درصد |
وزن: | 0.300 گرم | 2,358,900 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 19٪ | 448,191 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 58,022 تومان |
سود: | 7% | 196,496 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 3,061,000 تومان 3,031,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.